信阳工程职业学院
2026年一次性求职补贴审核通过名单
公 示
根据河南省人社厅、教育厅等部门《关于做好2027届高校毕业生一次性求职补贴申领发放工作的通知》(豫人社函〔2026〕135号)工作要求,现将学校2027届583名同学的求职补贴审核通过名单予以公示。公示时间为2026年8月25日至8月29日,如有异议请在公示期内联系监督咨询电话:0376-4311399;邮箱:xgyjyjbyx@163.com。
信阳工程职业学院2026年一次性求职补贴审核通过名单
序号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 安丁旭 | 机电与信息工程 |
2 | 安家智 | 经济与艺术 |
3 | 安星光 | 机电与信息 |
4 | 白金晨 | 机电与信息工程 |
5 | 白可 | 汽车工程系 |
6 | 白梦阳 | 汽车工程学院 |
7 | 白鑫浩 | 汽车工程 |
8 | 班佳乐 | 机电与信息工程系 |
9 | 毕龙非 | 机电与信息工程 |
10 | 卞恩科 | 新能源汽车 |
11 | 蔡默然 | 汽车系 |
12 | 曹博 | 汽车工程系 |
13 | 曹祎博 | 纺织服装学院 |
14 | 曹纪祥 | 汽车工程系 |
15 | 曹冉冉 | 机电与信息系 |
16 | 曹雪 | 机电与信息工程 |
17 | 曹一凡 | 信阳工程职业学院 |
18 | 常浩楠 | 纺织服装学院 |
19 | 常佳旋 | 机电与信息 |
20 | 常立鹏 | 汽车电子工程 |
21 | 常晓悦 | 经济与艺术系 |
22 | 常一杭 | 机电与信息 |
23 | 陈长青 | 汽车工程系 |
24 | 陈浩 | 机电与信息工程 |
25 | 陈吉 | 机电与信息工程系 |
26 | 陈剑波 | 信阳工程职业学院 |
27 | 陈静怡 | 汽车工程系 |
28 | 陈俊 | 汽车工程系 |
29 | 陈梦圆 | 经济与艺术系 |
30 | 陈明宇 | 经济与艺术系 |
31 | 陈娜 | 经济与艺术系 |
32 | 陈思旭 | 汽车工程系 |
33 | 陈欣伦 | 汽车工程 |
34 | 陈星宇 | 机电与信息 |
35 | 陈子硕 | 工业机器人 |
36 | 陈芮 | 信阳工程职业学院 |
37 | 程慧娟 | 机电与信息工程系 |
38 | 程家宁 | 汽车工程学院 |
39 | 楚广远 | 纺织服装学院 |
40 | 从根林 | 汽车工程系 |
41 | 戴玉豪 | 机电与信息工程学院 |
42 | 邓锦超 | 汽车工程系 |
43 | 翟玉峥 | 机电与信息 |
44 | 丁喆 | 机电与信息 |
45 | 丁生泉 | 汽车工程系 |
46 | 丁世洋 | 经济与艺术 |
47 | 丁腾飞 | 汽车工程系 |
48 | 董冉冉 | 经济与艺术系 |
49 | 董兴昌 | 机电与信息工程 |
50 | 董宇通 | 汽车工程系 |
51 | 豆乃康 | 汽车工程系 |
52 | 杜佳轩 | 汽车工程系 |
53 | 杜梦文 | 汽车工程系 |
54 | 段博文 | 经济与艺术系 |
55 | 段朝麒 | 汽车工程系 |
56 | 段佳乐 | 汽车工程系 |
57 | 段亚茹 | 机电与信息 |
58 | 樊梦晴 | 经济与艺术 |
59 | 凡天旭 | 汽车工程系 |
60 | 范方赢 | 机电与信息工程 |
61 | 范绍扬 | 新能源汽车 |
62 | 范围围 | 机电与信息 |
63 | 方猛 | 汽车工程学院 |
64 | 房越 | 机电与信息工程 |
65 | 冯嫚 | 纺织服装学院 |
66 | 冯俊洋 | 经济与艺术系 |
67 | 冯梦豪 | 信息与工程 |
68 | 冯乾嘉 | 汽车工程系 |
69 | 付博林 | 汽车工程系 |
70 | 付世豪 | 机电与信息工程系 |
71 | 甘秉涵 | 工业机器人技术 |
72 | 甘书源 | 机电与信息工程系 |
73 | 高奥博 | 汽车工程 |
74 | 高浩炎 | 机电与信息工程系 |
75 | 高梦晨 | 汽车工程系 |
76 | 高祥宇 | 汽车工程系 |
77 | 高振祥 | 汽车工程 |
78 | 高婷婷 | 汽车工程系 |
79 | 耿元通 | 机电与信息系 |
80 | 构新伟 | 新能源汽车 |
81 | 关耀强 | 机电与信息 |
82 | 管鑫鑫 | 经济与艺术系 |
83 | 郭冰阳 | 汽车工程系 |
84 | 郭恩源 | 新能源汽车工程 |
85 | 郭佳 | 机电与信息工程系 |
86 | 郭静怡 | 经济与艺术 |
87 | 郭竟予 | 经济与艺术系 |
88 | 郭梦寒 | 经济与艺术 |
89 | 郭如意 | 纺织服装学院 |
90 | 郭胜旗 | 经济艺术系 |
91 | 郭思晨 | 汽车工程系 |
92 | 郭思佳 | 机电与信息工程系 |
93 | 郭松 | 汽车电子技术专业 |
94 | 郭婉婷 | 经济与艺术系 |
95 | 郭晓珂 | 汽车工程 |
96 | 郭翼宁 | 汽车工程学院 |
97 | 郭永康 | 机电与信息工程系 |
98 | 郭于阳 | 汽车工程系 |
99 | 郭子华 | 机电与信息工程 |
100 | 郭宗瑞 | 汽车工程系 |
101 | 郭婷婷 | 机电与信息工程系 |
102 | 郭煜童 | 机电与信息 |
103 | 海昂 | 机电与信息工程系 |
104 | 韩际航 | 经济与艺术 |
105 | 韩金鑫 | 机电工程学院 |
106 | 韩鹏飞 | 新能源汽车 |
107 | 韩新亚 | 经济与艺术 |
108 | 韩心阳 | 汽车工程系 |
109 | 韩怡帆 | 纺织服装学院 |
110 | 郝心明 | 汽车工程系 |
111 | 郝珂爽 | 经济与艺术系 |
112 | 何冰冰 | 纺织服装系 |
113 | 何雨轩 | 纺织服装学院 |
114 | 何子骞 | 汽车工程系 |
115 | 贺海舰 | 汽车工程系 |
116 | 贺煜 | 机电与信息 |
117 | 衡科权 | 机电与信息工程系 |
118 | 侯博文 | 汽车工程系 |
119 | 侯美蒸 | 纺织服装学院 |
120 | 胡聪媛 | 机电与信息 |
121 | 胡力文 | 机电与信息工程学院 |
122 | 胡龙飞 | 汽车工程 |
123 | 胡路远 | 机电与信息工程 |
124 | 胡美琪 | 纺织服装 |
125 | 胡万月 | 经济与艺术 |
126 | 胡文逸 | 汽车工程 |
127 | 胡学宏 | 汽车工程系 |
128 | 胡子旭 | 汽车工程系 |
129 | 户轩浩 | 汽车工程系 |
130 | 华姿含 | 机电与信息 |
131 | 黄浩 | 汽车工程学院 |
132 | 黄可可 | 机电与信息 |
133 | 黄梦琦 | 经济与艺术系 |
134 | 黄渝淞 | 机电与信息工程系 |
135 | 黄振声 | 机电与信息 |
136 | 黄子涵 | 汽车工程 |
137 | 黄琦凯 | 机电与信息工程系 |
138 | 贾历杏 | 汽车工程 |
139 | 贾玉莹 | 经济艺术系 |
140 | 姜锦奇 | 机电与信息工程 |
141 | 姜坤鹏 | 机电与信息工程系 |
142 | 焦孟宇 | 机电与信息工程 |
143 | 焦欣宗 | 机电与信息工程系 |
144 | 焦志恒 | 工业机器人 |
145 | 解钦皓 | 机电与信息 |
146 | 解智涵 | 汽车工程 |
147 | 介孟洋 | 新能源汽车技术 |
148 | 靳军胜 | 机电与信息工程系 |
149 | 康之昂 | 汽车工程 |
150 | 孔凤满 | 机电与信息工程系 |
151 | 孔雪钿 | 新能源汽车系 |
152 | 库卓衡 | 机电与信息工程系 |
153 | 兰一帆 | 汽车工程职业学院 |
154 | 李斌 | 汽车工程系 |
155 | 李东霖 | 新能源汽车 |
156 | 李凡 | 汽车工程系 |
157 | 李广林 | 汽车工程系 |
158 | 李海玉 | 机电与信息工程 |
159 | 李豪杰 | 汽车工程系 |
160 | 李豪祥 | 汽车工程系 |
161 | 李交丽 | 纺织服装学院 |
162 | 李窿 | 汽车工程系 |
163 | 李梦浩 | 汽车工程系 |
164 | 李梦星 | 经济与艺术 |
165 | 李梦玉 | 汽车工程学院 |
166 | 李孟达 | 机电信息工程系 |
167 | 李孟康 | 工业机器人专业 |
168 | 李铭涵 | 经济与艺术 |
169 | 李宁波 | 汽车工程系 |
170 | 李诺璠 | 新能源汽车 |
171 | 李沛聪 | 机电与信息工程系 |
172 | 李萍萍 | 经济与艺术系 |
173 | 李蒲澳 | 汽车工程系 |
174 | 李奇珂 | 汽车工程系 |
175 | 李晴 | 机电与信息工程系 |
176 | 李秋丽 | 机电与信息系 |
177 | 李顺阳 | 机电与信息工程系 |
178 | 李烁 | 汽车工程系 |
179 | 李天赐 | 汽车工程系 |
180 | 李婉婷 | 经济与艺术系 |
181 | 李维凯 | 汽车工程 |
182 | 李显扬 | 机电与信息工程系 |
183 | 李香 | 纺织服装 |
184 | 李香香 | 汽车工程 |
185 | 李翔 | 机电与信息工程系 |
186 | 李祥锐 | 汽车工程系 |
187 | 李晓彤 | 机电与信息工程 |
188 | 李晓雯 | 经济与艺术 |
189 | 李欣燕 | 机电与信息工程系 |
190 | 李醒乐 | 汽车工程 |
191 | 李轩 | 纺织服装学院 |
192 | 李易中 | 经济与艺术学院 |
193 | 李雨洋 | 机电与信息工程系 |
194 | 李玉川 | 机电与信息工程系 |
195 | 李玉阳 | 机电与信息工程系 |
196 | 李允赫 | 汽车工程系 |
197 | 李泽远 | 机电与信息工程系 |
198 | 李战辉 | 机电与信息工程 |
199 | 李志豪 | 工业机器人 |
200 | 李志阳 | 机电与信息工程系 |
201 | 李忠雨 | 汽车工程系 |
202 | 李转运 | 机电与信息工程 |
203 | 李卓倩 | 信阳工程职业学院 |
204 | 李子敬 | 机电与信息工程系 |
205 | 李自硕 | 机电与信息工程系 |
206 | 李昕霞 | 经济与艺术系 |
207 | 李炫逸 | 汽车工程学院 |
208 | 李鑫雨 | 机电与信息系 |
209 | 梁文浩 | 机电与信息工程 |
210 | 梁渊博 | 纺织工程 |
211 | 梁潇予 | 纺织服装学院 |
212 | 刘喆 | 纺织服装学院 |
213 | 刘斌 | 机电与信息工程系 |
214 | 刘飞 | 机电与信息工程系 |
215 | 刘贵洲 | 汽车工程学院 |
216 | 刘浩 | 机电与信息工程系 |
217 | 刘鸿博 | 机电与信息工程系 |
218 | 刘慧佳 | 信阳工程职业学院 |
219 | 刘乐乐 | 纺织服装学院 |
220 | 刘孟鑫 | 机电与信息工程学院 |
221 | 刘渠 | 纺织服装学院 |
222 | 刘山泉 | 经济与艺术系 |
223 | 刘硕 | 纺织服装学院 |
224 | 刘泰峰 | 机电与信息工程 |
225 | 刘文杰 | 汽车工程学院 |
226 | 刘文鑫 | 机电与信息工程 |
227 | 刘显沛 | 机电与信息工程系 |
228 | 刘翔 | 汽车工程系 |
229 | 刘欣静 | 经济与艺术系 |
230 | 刘星雨 | 纺织服装学院 |
231 | 刘旭 | 机电与信息工程 |
232 | 刘旭东 | 纺织服装学院 |
233 | 刘雪柳 | 机电与信息工程系 |
234 | 刘艺菲 | 机电与信息 |
235 | 刘英豪 | 汽车工程系 |
236 | 刘于函 | 汽车工程学院 |
237 | 刘雨晴 | 纺织服装学院 |
238 | 刘争磊 | 汽车工程系 |
239 | 刘治锋 | 机电与信息工程系 |
240 | 刘懿丹 | 纺织服装学院 |
241 | 刘怡茹 | 经济与艺术系 |
242 | 刘昊 | 汽车工程系 |
243 | 刘鑫瑞 | 经济与艺术系 |
244 | 柳清莹 | 经济与艺术 |
245 | 卢嘉恒 | 汽车工程系 |
246 | 卢小雪 | 汽车工程系 |
247 | 卢彦洁 | 机电与信息工程 |
248 | 鲁浩宇 | 新能源汽车与技术 |
249 | 路俊杰 | 机电与信息工程系 |
250 | 吕淑贤 | 经济与艺术学院 |
251 | 吕文博 | 汽车工程系 |
252 | 吕雪雪 | 经济与艺术 |
253 | 吕昊 | 机电与信息工程 |
254 | 罗真真 | 汽车工程系 |
255 | 马杭州 | 纺织服装学院 |
256 | 马浩 | 汽车工程系 |
257 | 马浩轩 | 机电与工程系 |
258 | 马聚银 | 机电与信息工程系 |
259 | 马俊英 | 机电与信息工程 |
260 | 马康 | 汽车工程系 |
261 | 马梦柯 | 机电与信息工程 |
262 | 马明旺 | 汽车工程系 |
263 | 马群 | 汽车工程系 |
264 | 马文静 | 纺织服装学院 |
265 | 马晓松 | 汽车工程 |
266 | 马兴十 | 汽车工程学院 |
267 | 马雨 | 经济与艺术系 |
268 | 马雨洋 | 汽车工程学院 |
269 | 马鑫 | 汽车工程学院 |
270 | 蒙梓杰 | 纺织服装学院 |
271 | 孟硕 | 汽车工程 |
272 | 孟文雅 | 经济与艺术 |
273 | 孟杨 | 机电与信息工程 |
274 | 孟云 | 机电与信息 |
275 | 苗岚 | 经济与艺术系 |
276 | 聂士轩 | 纺织服装 |
277 | 牛帅宇 | 经济与艺术系 |
278 | 牛玉飞 | 汽车工程学院 |
279 | 潘佳博 | 汽车工程系 |
280 | 潘柯言 | 机电与信息 |
281 | 潘奕铭 | 机电与信息工程学院 |
282 | 潘昱驰 | 纺织服装学院 |
283 | 彭湃 | 汽车工程 |
284 | 彭森林 | 机电与信息工程系 |
285 | 彭祥 | 新能源汽车专业 |
286 | 戚力浩 | 汽车工程 |
287 | 戚志豪 | 机电与信息工程系 |
288 | 祁铭轩 | 新能源汽车系 |
289 | 钱琎 | 机电工程学院 |
290 | 乔益康 | 机电与信息工程系 |
291 | 乔子腾 | 纺织服装 |
292 | 秦金星 | 经济与艺术系 |
293 | 秦宇辰 | 机电与信息工程系 |
294 | 邱国栋 | 汽车工程系 |
295 | 邱浩洋 | 工业机器人 |
296 | 邱建亮 | 经济与艺术系 |
297 | 曲晓晗 | 机电与信息系 |
298 | 屈亚鑫 | 机电与信息工程 |
299 | 饶文轩 | 纺织服装学院 |
300 | 任晨曦 | 机械电子工程系 |
301 | 任嘉豪 | 汽车电子 |
302 | 任汪洋 | 纺织服装学院 |
303 | 沙韩 | 机电与信息 |
304 | 邵静茹 | 机电与信息工程系 |
305 | 申佳宝 | 机电与信息工程化工业机器人 |
306 | 申悦新 | 汽车工程系 |
307 | 沈家保 | 汽车工程 |
308 | 沈笑 | 经济与艺术系 |
309 | 沈志博 | 汽车工程学院 |
310 | 石俊豪 | 机电与信息系 |
311 | 石亚散 | 工业机器人 |
312 | 史百贺 | 汽车工程学院 |
313 | 史佳源 | 机电与信息工程学院 |
314 | 史文蕾 | 经济与艺术 |
315 | 舒国航 | 机电与信息工程系 |
316 | 司云巧 | 汽车工程系 |
317 | 宋佳佳 | 经济与艺术 |
318 | 宋佳珂 | 纺织服装学院 |
319 | 宋景怡 | 经济与艺术系 |
320 | 宋秀婷 | 机电与信息工程系 |
321 | 宋荧莹 | 机电与信息工程 |
322 | 宋婧怡 | 机电信息与工程系 |
323 | 苏鑫雨 | 经济与艺术 |
324 | 孙冰倩 | 汽车工程系 |
325 | 孙康博 | 汽车工程系 |
326 | 孙路远 | 机电与信息工程 |
327 | 孙鹏 | 汽车工程系 |
328 | 孙帅琪 | 机电与信息工程系 |
329 | 孙蔚廷 | 汽车工程 |
330 | 孙霄晗 | 经济与艺术学院 |
331 | 孙意博 | 机电与信息工程 |
332 | 孙宇翔 | 经济与艺术系 |
333 | 孙逍斐 | 新能源汽车工程系 |
334 | 索晟员 | 机电与信息工程 |
335 | 唐汇博 | 机电与信息工程系 |
336 | 唐家宝 | 机电与信息工程 |
337 | 唐守壮 | 经济与艺术系 |
338 | 田紫悦 | 机电与信息 |
339 | 涂轲 | 机电与电子工程系 |
340 | 汪学雅 | 经济与艺术系 |
341 | 汪怡彤 | 经济与艺术系 |
342 | 汪琰茹 | 机电工程 |
343 | 王喆 | 汽车工程系 |
344 | 王波洋 | 汽车工程 |
345 | 王博远 | 机电与信息工程系 |
346 | 王灿 | 汽车工程系 |
347 | 王光明 | 汽车工程系 |
348 | 王浩宇 | 汽车工程系 |
349 | 王贺 | 纺织服装学院 |
350 | 王佳康 | 经济与艺术系 |
351 | 王佳星 | 机电与信息工程 |
352 | 王家辉 | 汽车工程系 |
353 | 王锦贺 | 汽车工程系 |
354 | 王晶晶 | 纺织服装学院 |
355 | 王靖超 | 机电与信息工程 |
356 | 王军营 | 汽车工程系 |
357 | 王俊豪 | 机电与信息系 |
358 | 王俊杰 | 汽车工程 |
359 | 王明茹 | 机电与信息工程系 |
360 | 王培豪 | 汽车工程 |
361 | 王培勇 | 汽车工程学院 |
362 | 王鹏 | 经济与艺术 |
363 | 王泉 | 汽车工程系 |
364 | 王锐 | 汽车工程系 |
365 | 王曙光 | 汽车工程系 |
366 | 王硕翔 | 汽车工程系 |
367 | 王思思 | 经济与艺术系 |
368 | 王思彤 | 经济与艺术系 |
369 | 王思雨 | 经济与艺术系 |
370 | 王同胜 | 汽车工程系 |
371 | 王文博 | 汽车工程 |
372 | 王文杰 | 汽车工程系 |
373 | 王祥宇 | 汽车工程学院 |
374 | 王新豪 | 机电与信息工程 |
375 | 王新宇 | 新能源汽车 |
376 | 王旭 | 机电与信息系 |
377 | 王学坤 | 纺织服装学院 |
378 | 王一帆 | 汽车工程系 |
379 | 王应俊 | 汽车工程 |
380 | 王雨轩 | 机电与信息工程 |
381 | 王宇航 | 机电与信息工程系 |
382 | 王羽涵 | 机电与信息工程系 |
383 | 王照辉 | 机电与信息工程 |
384 | 王振奇 | 汽车工程学院 |
385 | 王子恒 | 机电与信息工程系 |
386 | 王妍 | 机电与信息工程系 |
387 | 王珂 | 汽车工程 |
388 | 王琦 | 机电与信息 |
389 | 王璐瑶 | 机电与信息工程系 |
390 | 王昊坤 | 汽车工程学院 |
391 | 王焱 | 新能源汽车 |
392 | 王钰 | 汽车工程系 |
393 | 魏成航 | 汽车工程系 |
394 | 魏零 | 机电与信息工程 |
395 | 魏梦琪 | 机电与信息工程学院 |
396 | 魏中贺 | 汽车工程系 |
397 | 位帅龙 | 汽车工程系 |
398 | 文子龙 | 汽车工程系 |
399 | 吴佰硕 | 汽车工程系 |
400 | 吴冰冰 | 纺织服装学院 |
401 | 吴佳瑞 | 机电与信息工程 |
402 | 吴舜宇 | 汽车工程系 |
403 | 吴思懿 | 经济与艺术系 |
404 | 吴兆航 | 机电与信息工程 |
405 | 武嘉钦 | 经济与艺术 |
406 | 武赛格 | 纺织服装学院 |
407 | 武星焱 | 汽车工程学院 |
408 | 夏家文 | 机电与信息系 |
409 | 夏凯博 | 机电与信息工程系 |
410 | 谢飞翔 | 汽车工程系 |
411 | 邢宸搏 | 汽车工程系 |
412 | 熊星 | 机电与信息工程系 |
413 | 徐博涵 | 跨境电子商务 |
414 | 徐翰林 | 纺织服装学院 |
415 | 徐建洲 | 汽车工程 |
416 | 徐雨彤 | 机电与信息工程 |
417 | 徐宇 | 汽车工程系 |
418 | 徐子鸣 | 纺织服装学院 |
419 | 徐铮 | 汽车工程 |
420 | 许光耀 | 纺织服装学院 |
421 | 许锦雨 | 机电与信息工程 |
422 | 许久旺 | 汽车工程系 |
423 | 许云贺 | 汽车工程系 |
424 | 许倩 | 汽车工程系 |
425 | 轩泽宇 | 机电与信息工程系 |
426 | 薛江涛 | 机电与信息工程系 |
427 | 薛锦程 | 机电与信息工程 |
428 | 杨灿灿 | 机电与信息工程系 |
429 | 杨帆 | 汽车工程系 |
430 | 杨光顺 | 机电与信息工程系 |
431 | 杨家乐 | 汽车工程系 |
432 | 杨孟佳 | 汽车工程学院 |
433 | 杨鹏飞 | 汽车工程系 |
434 | 杨齐鹏 | 机电与信息工程系 |
435 | 杨晴晴 | 经济与艺术 |
436 | 杨爽 | 经济与艺术 |
437 | 杨思桐 | 机电工程与信息学院 |
438 | 杨向松 | 汽车工程系 |
439 | 杨亚平 | 机电与信息工程 |
440 | 杨迎飞 | 汽车工程 |
441 | 杨智文 | 汽车工程系 |
442 | 杨智莹 | 机电与信息工程系 |
443 | 杨资涵 | 经济与艺术 |
444 | 杨琛光 | 汽车工程系 |
445 | 杨昊龙 | 汽车工程系 |
446 | 姚佳明 | 纺织服装学院 |
447 | 姚盼盼 | 机电与信息 |
448 | 姚志瑾 | 纺织服装学院 |
449 | 叶明扬 | 机电与信息工程系 |
450 | 易佳欣 | 机电与信息工程系 |
451 | 殷浩翔 | 机电与信息工程系 |
452 | 殷徐韬 | 汽车工程 |
453 | 应倩文 | 经济与艺术系 |
454 | 于佳琪 | 纺织服装学院 |
455 | 余成家 | 汽车工程学院 |
456 | 余辉 | 汽车工程系 |
457 | 余吉祥 | 机电与信息工程系 |
458 | 余九龙 | 机电与信息工程系 |
459 | 余启河 | 纺织服装学院 |
460 | 余子潭 | 汽车工程系 |
461 | 袁银磊 | 汽车工程 |
462 | 袁振 | 机电与信息 |
463 | 袁媛 | 汽车工程系 |
464 | 远赛飞 | 纺织服装学院 |
465 | 岳精宝 | 汽车工程系 |
466 | 岳要双 | 机电与信息工程 |
467 | 曾明辉 | 汽车工程系 |
468 | 詹耀辅 | 汽车工程系 |
469 | 章浩宇 | 汽车工程系 |
470 | 张豹 | 机电与信息系 |
471 | 张超锋 | 机电与工程系 |
472 | 张德城 | 机电与信息工程系 |
473 | 张飞 | 汽车工程系 |
474 | 张福国 | 汽车工程系 |
475 | 张港浩 | 汽车工程系 |
476 | 张桂琳 | 机电与信息工程系 |
477 | 张涵斐 | 汽车工程系 |
478 | 张航 | 机电与信息工程学院 |
479 | 张浩强 | 机电与信息工程 |
480 | 张慧彤 | 纺织服装学院 |
481 | 张佳 | 汽车工程 |
482 | 张佳乐 | 机电与信息工程 |
483 | 张家瑞 | 经济与艺术 |
484 | 张俊凯 | 汽车工程系 |
485 | 张俊熙 | 机电与信息工程系 |
486 | 张凯鑫 | 汽车工程 |
487 | 张坤于 | 汽车工程学院 |
488 | 张林冰 | 汽车工程学院 |
489 | 张梦洋 | 机电与工程系 |
490 | 张苗苗 | 汽车工程系 |
491 | 张明慧 | 经济与艺术 |
492 | 张明阳 | 汽车工程系 |
493 | 张奇杰 | 机电与信息 |
494 | 张乾豪 | 机电信息 |
495 | 张瑞奇 | 经济与艺术系 |
496 | 张双星 | 纺织服装学院 |
497 | 张朔 | 机电与信息工程系 |
498 | 张涛 | 机电与信息工程系 |
499 | 张万新 | 机电与信息工程系 |
500 | 张文博 | 机电与信息 |
501 | 张文豪 | 汽车工程学院 |
502 | 张文杰 | 汽车工程 |
503 | 张晓彤 | 机电与信息工程系 |
504 | 张旭 | 纺织机电 |
505 | 张轩铭 | 汽车工程系 |
506 | 张雅娟 | 经济与艺术系 |
507 | 张杨邓 | 纺织服装学院 |
508 | 张宇 | 汽车工程学院 |
509 | 张宇昊 | 汽车工程系 |
510 | 张玉辉 | 机电工程系 |
511 | 张展旭 | 机电与信息工程 |
512 | 张哲 | 机电与信息工程系 |
513 | 张志军 | 汽车工程学院 |
514 | 张紫威 | 机电与信息工程系 |
515 | 张紫轩 | 汽车工程系 |
516 | 张子涵 | 机电与信息工程系 |
517 | 张子墨 | 汽车工程 |
518 | 张子菡 | 工业机器人 |
519 | 张迦勒 | 纺织服装学院 |
520 | 张鎣滢 | 经济与艺术学院 |
521 | 张珂毓 | 机电与信息工程 |
522 | 张楠 | 汽车工程系 |
523 | 张钰宁 | 机电与信息系 |
524 | 张铮 | 纺织服装学院 |
525 | 张鑫 | 经济与艺术系 |
526 | 赵东烁 | 机电与信息工程系 |
527 | 赵佳瑶 | 纺织服装学院 |
528 | 赵健男 | 纺织服装学院 |
529 | 赵景涛 | 新能源汽车工程系 |
530 | 赵娟 | 汽车工程学院 |
531 | 赵军强 | 机电与信息工程 |
532 | 赵凯栋 | 机电与信息工程系 |
533 | 赵昆阳 | 汽车工程系 |
534 | 赵林洋 | 汽车工程学院 |
535 | 赵梦雨 | 汽车工程系 |
536 | 赵梦昊 | 汽车工程学院 |
537 | 赵思妍 | 纺织服装学院 |
538 | 赵腾 | 机电与信息系 |
539 | 赵天宇 | 汽车工程系 |
540 | 赵文镜 | 机电与信息工程 |
541 | 赵新城 | 汽车工程系 |
542 | 赵仪佳 | 经济与艺术 |
543 | 赵宇航 | 机电与信息工程 |
544 | 赵云凤 | 机电与信息 |
545 | 赵张杨 | 机电与信息工程系 |
546 | 赵志豪 | 汽车工程系 |
547 | 赵紫怡 | 纺织服装学院 |
548 | 赵子阔 | 经济与艺术系 |
549 | 赵梓诺 | 汽车工程系 |
550 | 赵昊 | 工业机器人 |
551 | 赵筝 | 机电与信息工程 |
552 | 郑锦程 | 新能源汽车系 |
553 | 郑舒鑫 | 纺织服装学院 |
554 | 郑星琳 | 机电与信息工程系 |
555 | 郑亚珂 | 汽车工程学院 |
556 | 郑智博 | 经济与艺术系 |
557 | 郑昊科 | 汽车工程系 |
558 | 周浩雯 | 经济与艺术系 |
559 | 周佳旭 | 汽车工程系 |
560 | 周乐然 | 汽车工程系 |
561 | 周瑞乾 | 机电与信息工程 |
562 | 周文超 | 新能源汽车 |
563 | 周祥祥 | 机电与信息工程系 |
564 | 周轩 | 汽车工程学院 |
565 | 周岩 | 机电与信息 |
566 | 朱嫚丽 | 经济与艺术系 |
567 | 朱海涛 | 机电与信息工程系 |
568 | 朱佳敏 | 汽车工程系 |
569 | 朱康迪 | 新能源汽车技术 |
570 | 朱美超 | 纺织服装学院 |
571 | 朱澎宇 | 经济与艺术 |
572 | 朱圣翔 | 汽车工程 |
573 | 朱玉涛 | 机电与信息工程系 |
574 | 朱子豪 | 汽车工程系 |
575 | 朱炫烨 | 汽车工程学院 |
576 | 邹杰 | 汽车工程系 |
577 | 贠昊哲 | 机电与信息 |
578 | 闫福中 | 机电与信息工程 |
579 | 闫佳怡 | 经济与艺术系 |
580 | 闫子浩 | 机电与信息工程系 |
581 | 臧云龙 | 汽车工程 |
582 | 晁晨昊 | 汽车工程 |
583 | 晁毅铭 | 汽车工程 |
信阳工程职业学院就业创业与合作处
2026年8月25日