信阳工程职业学院
关于2025年高职单招拟录取名单的公示
我校2025年单招录取工作在学校高职单招工作领导小组的领导下,按照公平、公正、公开的原则进行,现将拟录取名单(见附件1)进行公示,公示期为2025年4月23日至4月28日。
公示期结束后,学校将拟录取名单报送省教育考试院进行审核录取,最终录取名单以省教育考试院核定的为准。
已被我校录取的考生不再参加2025年河南省普通高招考试,未被我校录取的考生可继续参加2025年河南省普通高招考试。
自愿放弃录取资格的考生,须在公示期内提交《关于放弃信阳工程职业学院2025年单招录取资格的申请》(见附件2),制作成PDF 文件发送至xygczyxyzb@163.com,文件命名要求:考生号+姓名+手机号+放弃录取资格的申请。对录取而不报到的考生将会影响个人诚信。
如对拟录取结果有异议,可在公示期间拨打我校招生办公室电话咨询,咨询电话:0376—4956288、4956766、4956788。
2025年4月23日
附件1
信阳工程职业学院 2025年单独招生拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 2541******2604 | 蔡连润 | 新能源汽车技术 |
2 | 2541******1822 | 蔡生雪 | 跨境电子商务 |
3 | 2541******1127 | 蔡小勇 | 纺织机电技术 |
4 | 2541******0549 | 曹继元 | 工业机器人技术 |
5 | 2541******6279 | 曹哲钦 | 新能源汽车技术 |
6 | 2541******0628 | 曹志宇 | 工业机器人技术 |
7 | 2541******3003 | 常泽楷 | 新能源汽车技术 |
8 | 2541******0328 | 陈博文 | 新能源汽车技术 |
9 | 2541******0141 | 陈博文 | 纺织机电技术 |
10 | 2541******1638 | 陈程 | 工业机器人技术 |
11 | 2541******0441 | 陈浩 | 新能源汽车技术 |
12 | 2541******3107 | 陈浩 | 工业机器人技术 |
13 | 2541******0019 | 陈健 | 纺织机电技术 |
14 | 2541******1408 | 陈杰 | 工业机器人技术 |
15 | 2541******5336 | 陈龙 | 工业机器人技术 |
16 | 2541******1675 | 陈乾祖 | 跨境电子商务 |
17 | 2541******0867 | 陈雅 | 跨境电子商务 |
18 | 2541******2015 | 陈雨帆 | 跨境电子商务 |
19 | 2541******0533 | 陈泽宽 | 新能源汽车技术 |
20 | 2541******2043 | 陈政 | 跨境电子商务 |
21 | 2541******4540 | 程昊 | 跨境电子商务 |
22 | 2541******1003 | 程舒畅 | 工业机器人技术 |
23 | 2541******0631 | 程思语 | 跨境电子商务 |
24 | 2541******1752 | 程旭 | 纺织机电技术 |
25 | 2541******1834 | 程泽辰 | 新能源汽车技术 |
26 | 2541******0223 | 程长歌 | 工业机器人技术 |
27 | 2541******1738 | 褚潇曼 | 跨境电子商务 |
28 | 2541******0500 | 崔婧雯 | 跨境电子商务 |
29 | 2541******8007 | 代其鑫 | 新能源汽车技术 |
30 | 2541******7436 | 代永祥 | 新能源汽车技术 |
31 | 2541******0791 | 党志豪 | 工业机器人技术 |
32 | 2541******2637 | 邓世轩 | 工业机器人技术 |
33 | 2541******0589 | 翟岩松 | 新能源汽车技术 |
34 | 2541******0506 | 杜佳林 | 新能源汽车技术 |
35 | 2541******0568 | 杜鹏飞 | 新能源汽车技术 |
36 | 2541******1377 | 杜学翔 | 新能源汽车技术 |
37 | 2541******0258 | 范耀阳 | 新能源汽车技术 |
38 | 2541******0413 | 方圆 | 工业机器人技术 |
39 | 2541******2117 | 费立杰 | 工业机器人技术 |
40 | 2541******0482 | 冯家琦 | 新能源汽车技术 |
41 | 2541******4422 | 付孟玲 | 跨境电子商务 |
42 | 2541******0517 | 付瑞波 | 工业机器人技术 |
43 | 2541******1821 | 高昌健 | 纺织机电技术 |
44 | 2541******2783 | 高琳 | 新能源汽车技术 |
45 | 2541******0886 | 高琪琪 | 工业机器人技术 |
46 | 2541******1356 | 高雅 | 跨境电子商务 |
47 | 2541******1885 | 耿家宝 | 跨境电子商务 |
48 | 2541******0194 | 耿克豪 | 纺织机电技术 |
49 | 2541******4176 | 龚程 | 新能源汽车技术 |
50 | 2541******5245 | 龚雨豪 | 新能源汽车技术 |
51 | 2541******0961 | 谷东旭 | 工业机器人技术 |
52 | 2541******1198 | 谷霄磊 | 纺织机电技术 |
53 | 2541******0080 | 郭成城 | 纺织机电技术 |
54 | 2541******0478 | 郭贵勇 | 新能源汽车技术 |
55 | 2541******4019 | 郭京翰 | 工业机器人技术 |
56 | 2541******0704 | 郭裔安 | 汽车电子技术 |
57 | 2541******0057 | 郭宇洋 | 工业机器人技术 |
58 | 2541******7471 | 韩俊鹏 | 汽车电子技术 |
59 | 2541******1871 | 韩天赐 | 跨境电子商务 |
60 | 2541******8207 | 韩文闯 | 纺织机电技术 |
61 | 2541******2412 | 何文停 | 跨境电子商务 |
62 | 2541******8102 | 和宝茹 | 工业机器人技术 |
63 | 2541******0866 | 洪龙 | 新能源汽车技术 |
64 | 2541******0459 | 侯奥 | 新能源汽车技术 |
65 | 2541******1981 | 胡昌盛 | 工业机器人技术 |
66 | 2541******0186 | 胡浩冉 | 纺织机电技术 |
67 | 2541******0373 | 胡鸿泽 | 跨境电子商务 |
68 | 2541******2478 | 胡佳杰 | 新能源汽车技术 |
69 | 2541******0850 | 胡思远 | 新能源汽车技术 |
70 | 2541******3399 | 胡玉婷 | 工业机器人技术 |
71 | 2541******3908 | 黄传昊 | 新能源汽车技术 |
72 | 2541******3699 | 黄昊翔 | 新能源汽车技术 |
73 | 2541******0176 | 黄浩然 | 工业机器人技术 |
74 | 2541******0640 | 黄家璞 | 工业机器人技术 |
75 | 2541******0124 | 黄圣依 | 跨境电子商务 |
76 | 2541******0021 | 黄鑫宇 | 纺织机电技术 |
77 | 2541******1361 | 贾书可 | 跨境电子商务 |
78 | 2541******1732 | 贾童乐 | 跨境电子商务 |
79 | 2541******0546 | 江澜 | 新能源汽车技术 |
80 | 2541******1551 | 蒋俊杰 | 新能源汽车技术 |
81 | 2541******1177 | 孔凯乐 | 新能源汽车技术 |
82 | 2541******1642 | 郎帅 | 汽车电子技术 |
83 | 2541******0573 | 李博文 | 新能源汽车技术 |
84 | 2541******0752 | 李菲菲 | 跨境电子商务 |
85 | 2541******1451 | 李瀚桥 | 新能源汽车技术 |
86 | 2541******0877 | 李豪慧 | 跨境电子商务 |
87 | 2541******0124 | 李浩冉 | 跨境电子商务 |
88 | 2541******0369 | 李继勇 | 工业机器人技术 |
89 | 2541******0019 | 李嘉乐 | 新能源汽车技术 |
90 | 2541******0354 | 李健康 | 工业机器人技术 |
91 | 2541******0082 | 李金恒 | 新能源汽车技术 |
92 | 2541******2567 | 李锦尧 | 工业机器人技术 |
93 | 2541******0603 | 李俊豪 | 新能源汽车技术 |
94 | 2541******0131 | 李荣轩 | 新能源汽车技术 |
95 | 2541******1452 | 李赏赐 | 新能源汽车技术 |
96 | 2541******1122 | 李世恒 | 新能源汽车技术 |
97 | 2541******0691 | 李思琪 | 跨境电子商务 |
98 | 2541******0479 | 李文彬 | 新能源汽车技术 |
99 | 2541******2729 | 李翔 | 工业机器人技术 |
100 | 2541******0127 | 李潇遥 | 汽车电子技术 |
101 | 2541******4379 | 李旭 | 工业机器人技术 |
102 | 2541******0658 | 李宇帆 | 纺织机电技术 |
103 | 2541******0933 | 李宇航 | 汽车电子技术 |
104 | 2541******0869 | 李泽宇 | 跨境电子商务 |
105 | 2541******2940 | 李智豪 | 新能源汽车技术 |
106 | 2541******0359 | 李祖洋 | 工业机器人技术 |
107 | 2541******3396 | 连鸿源 | 新能源汽车技术 |
108 | 2541******0569 | 梁金河 | 工业机器人技术 |
109 | 2541******2082 | 梁开智 | 工业机器人技术 |
110 | 2541******1488 | 梁凯 | 工业机器人技术 |
111 | 2541******0333 | 梁帅 | 工业机器人技术 |
112 | 2541******0106 | 凌梓敬 | 工业机器人技术 |
113 | 2541******0836 | 刘彩瑞 | 新能源汽车技术 |
114 | 2541******0174 | 刘海锋 | 纺织机电技术 |
115 | 2541******0217 | 刘爽怡 | 跨境电子商务 |
116 | 2541******1858 | 刘顺超 | 跨境电子商务 |
117 | 2541******0741 | 刘文轩 | 新能源汽车技术 |
118 | 2541******0975 | 刘夏婷 | 跨境电子商务 |
119 | 2541******0208 | 刘晓铜 | 新能源汽车技术 |
120 | 2541******1276 | 刘新元 | 工业机器人技术 |
121 | 2541******1593 | 刘学森 | 工业机器人技术 |
122 | 2541******2102 | 刘亿涵 | 跨境电子商务 |
123 | 2541******0126 | 刘照鑫 | 新能源汽车技术 |
124 | 2541******0414 | 刘政华 | 纺织机电技术 |
125 | 2541******3827 | 卢锦泽 | 工业机器人技术 |
126 | 2541******0597 | 卢相雨 | 跨境电子商务 |
127 | 2541******1002 | 卢宇凤 | 纺织机电技术 |
128 | 2541******1837 | 陆庆东 | 纺织机电技术 |
129 | 2541******3076 | 陆雅欣 | 跨境电子商务 |
130 | 2541******0397 | 吕佳怡 | 跨境电子商务 |
131 | 2541******0548 | 吕子腾 | 跨境电子商务 |
132 | 2541******0319 | 马伟峰 | 新能源汽车技术 |
133 | 2541******0229 | 马亚涛 | 工业机器人技术 |
134 | 2541******1783 | 毛俊豪 | 工业机器人技术 |
135 | 2541******1367 | 苗佳昊 | 跨境电子商务 |
136 | 2541******0210 | 聂彩宁 | 跨境电子商务 |
137 | 2541******0049 | 祁远博 | 工业机器人技术 |
138 | 2541******0516 | 秦翔博 | 工业机器人技术 |
139 | 2541******2744 | 任秋硕 | 工业机器人技术 |
140 | 2541******0879 | 任勇明 | 工业机器人技术 |
141 | 2541******0170 | 任智博 | 工业机器人技术 |
142 | 2541******0516 | 任紫俊 | 纺织机电技术 |
143 | 2541******1134 | 尚闯 | 工业机器人技术 |
144 | 2541******0645 | 尚蕊 | 纺织机电技术 |
145 | 2541******6863 | 邵保福 | 跨境电子商务 |
146 | 2541******1306 | 师婷婷 | 跨境电子商务 |
147 | 2541******0483 | 师已桐 | 跨境电子商务 |
148 | 2541******0425 | 石佳康 | 新能源汽车技术 |
149 | 2541******1924 | 石梦磊 | 新能源汽车技术 |
150 | 2541******0479 | 石文阳 | 新能源汽车技术 |
151 | 2541******1258 | 时建超 | 纺织机电技术 |
152 | 2541******3449 | 时俊杰 | 工业机器人技术 |
153 | 2541******0523 | 时政通 | 工业机器人技术 |
154 | 2541******2208 | 宋庆远 | 新能源汽车技术 |
155 | 2541******4180 | 苏世涛 | 新能源汽车技术 |
156 | 2541******0707 | 苏硕宇 | 跨境电子商务 |
157 | 2541******0097 | 苏迎杰 | 纺织机电技术 |
158 | 2541******1862 | 孙飞耀 | 跨境电子商务 |
159 | 2541******0980 | 孙海龙 | 新能源汽车技术 |
160 | 2541******2432 | 孙靖昂 | 新能源汽车技术 |
161 | 2541******0374 | 孙路启源 | 工业机器人技术 |
162 | 2541******0722 | 孙一涵 | 新能源汽车技术 |
163 | 2541******0730 | 孙意祥 | 新能源汽车技术 |
164 | 2541******4195 | 台瑞萍 | 跨境电子商务 |
165 | 2541******1047 | 谭佳豪 | 新能源汽车技术 |
166 | 2541******2080 | 田博 | 工业机器人技术 |
167 | 2541******0656 | 田鑫冉 | 新能源汽车技术 |
168 | 2541******3097 | 汪本奥 | 汽车电子技术 |
169 | 2541******0390 | 汪嘉诚 | 跨境电子商务 |
170 | 2541******1007 | 汪向阳 | 跨境电子商务 |
171 | 2541******1797 | 王代煜 | 纺织机电技术 |
172 | 2541******8008 | 王昊 | 新能源汽车技术 |
173 | 2541******0227 | 王浩飞 | 工业机器人技术 |
174 | 2541******4116 | 王金涛 | 工业机器人技术 |
175 | 2541******1861 | 王俊杰 | 纺织机电技术 |
176 | 2541******0450 | 王柯清 | 工业机器人技术 |
177 | 2541******1710 | 王乐 | 工业机器人技术 |
178 | 2541******1141 | 王培旗 | 纺织机电技术 |
179 | 2541******2040 | 王仁祥 | 汽车电子技术 |
180 | 2541******0341 | 王帅 | 跨境电子商务 |
181 | 2541******0714 | 王帅博 | 工业机器人技术 |
182 | 2541******0540 | 王文刚 | 新能源汽车技术 |
183 | 2541******0188 | 王祥运 | 新能源汽车技术 |
184 | 2541******1171 | 王肖晨 | 跨境电子商务 |
185 | 2541******0525 | 王兴庭 | 工业机器人技术 |
186 | 2541******1787 | 王艳 | 跨境电子商务 |
187 | 2541******1969 | 王钰杰 | 新能源汽车技术 |
188 | 2541******3448 | 魏本祥 | 新能源汽车技术 |
189 | 2541******0650 | 魏行 | 跨境电子商务 |
190 | 2541******0628 | 魏英英 | 跨境电子商务 |
191 | 2541******1777 | 魏永宇 | 工业机器人技术 |
192 | 2541******1347 | 邬显坤 | 纺织机电技术 |
193 | 2541******0173 | 吴昊 | 跨境电子商务 |
194 | 2541******1964 | 吴浩印 | 跨境电子商务 |
195 | 2541******3949 | 吴宏壮 | 工业机器人技术 |
196 | 2541******0186 | 吴礼帅 | 纺织机电技术 |
197 | 2541******3359 | 吴双 | 工业机器人技术 |
198 | 2541******1409 | 吴宇博 | 工业机器人技术 |
199 | 2541******2930 | 吴正新 | 汽车电子技术 |
200 | 2541******2565 | 伍冠宇 | 新能源汽车技术 |
201 | 2541******1073 | 伍筱雅 | 跨境电子商务 |
202 | 2541******0228 | 仵磊 | 跨境电子商务 |
203 | 2541******2329 | 武昂松 | 工业机器人技术 |
204 | 2541******1618 | 夏殿铠 | 新能源汽车技术 |
205 | 2541******0750 | 夏先超 | 纺织机电技术 |
206 | 2541******0623 | 肖克胜 | 新能源汽车技术 |
207 | 2541******1020 | 谢润 | 工业机器人技术 |
208 | 2541******2108 | 辛科骏 | 工业机器人技术 |
209 | 2541******1009 | 辛苏洋 | 跨境电子商务 |
210 | 2541******0209 | 熊延杰 | 跨境电子商务 |
211 | 2541******1915 | 徐俊伟 | 纺织机电技术 |
212 | 2541******4093 | 徐向阳 | 工业机器人技术 |
213 | 2541******3362 | 徐亚纯 | 工业机器人技术 |
214 | 2541******1099 | 徐彦博 | 新能源汽车技术 |
215 | 2541******1891 | 徐煜凯 | 跨境电子商务 |
216 | 2541******2896 | 徐志野 | 新能源汽车技术 |
217 | 2541******0764 | 许家乐 | 新能源汽车技术 |
218 | 2541******0004 | 许世民 | 工业机器人技术 |
219 | 2541******1671 | 许泽宇 | 纺织机电技术 |
220 | 2541******2235 | 薛锦瑞 | 工业机器人技术 |
221 | 2541******0059 | 薛名扬 | 新能源汽车技术 |
222 | 2541******0661 | 薛明辉 | 纺织机电技术 |
223 | 2541******1438 | 闫杰 | 新能源汽车技术 |
224 | 2541******1359 | 闫培婷 | 跨境电子商务 |
225 | 2541******0193 | 闫泉尧 | 工业机器人技术 |
226 | 2541******2269 | 闫志刚 | 工业机器人技术 |
227 | 2541******0774 | 杨文采 | 纺织机电技术 |
228 | 2541******1055 | 杨宗澳 | 跨境电子商务 |
229 | 2541******0207 | 姚广臣 | 跨境电子商务 |
230 | 2541******0375 | 姚天昊 | 新能源汽车技术 |
231 | 2541******0466 | 姚子偎 | 纺织机电技术 |
232 | 2541******0560 | 叶锦昊 | 跨境电子商务 |
233 | 2541******0095 | 尹诗 | 纺织机电技术 |
234 | 2541******1061 | 游锦昊 | 工业机器人技术 |
235 | 2541******0494 | 于怡勋 | 新能源汽车技术 |
236 | 2541******3261 | 余玺 | 新能源汽车技术 |
237 | 2541******0773 | 余志权 | 工业机器人技术 |
238 | 2541******0552 | 喻志齐 | 工业机器人技术 |
239 | 2541******0439 | 袁浩 | 新能源汽车技术 |
240 | 2541******0019 | 袁盼奇 | 工业机器人技术 |
241 | 2541******0799 | 臧若彤 | 跨境电子商务 |
242 | 2541******0523 | 詹子航 | 新能源汽车技术 |
243 | 2541******7370 | 张岑 | 汽车电子技术 |
244 | 2541******1278 | 张德兴 | 新能源汽车技术 |
245 | 2541******1100 | 张恩源 | 纺织机电技术 |
246 | 2541******0512 | 张淦 | 跨境电子商务 |
247 | 2541******0046 | 张瀚文 | 工业机器人技术 |
248 | 2541******1219 | 张佳涵 | 新能源汽车技术 |
249 | 2541******0145 | 张佳辉 | 纺织机电技术 |
250 | 2541******1086 | 张嘉宁 | 新能源汽车技术 |
251 | 2541******0370 | 张科鑫 | 纺织机电技术 |
252 | 2541******1538 | 张墨涵 | 工业机器人技术 |
253 | 2541******1900 | 张青燕 | 跨境电子商务 |
254 | 2541******0397 | 张硕 | 跨境电子商务 |
255 | 2541******3011 | 张鑫 | 工业机器人技术 |
256 | 2541******8076 | 张旭坤 | 新能源汽车技术 |
257 | 2541******6072 | 张一帆 | 纺织机电技术 |
258 | 2541******4280 | 张莹晶 | 工业机器人技术 |
259 | 2541******3507 | 张长庚 | 工业机器人技术 |
260 | 2541******2950 | 张正勋 | 跨境电子商务 |
261 | 2541******0006 | 张仲谋 | 跨境电子商务 |
262 | 2541******2028 | 张子恒 | 工业机器人技术 |
263 | 2541******0052 | 赵佳豪 | 工业机器人技术 |
264 | 2541******8328 | 赵精亮 | 新能源汽车技术 |
265 | 2541******1738 | 赵俊地 | 跨境电子商务 |
266 | 2541******0140 | 赵康夷 | 工业机器人技术 |
267 | 2541******0086 | 赵朗润 | 新能源汽车技术 |
268 | 2541******0980 | 赵梦缘 | 纺织机电技术 |
269 | 2541******0472 | 赵总行 | 新能源汽车技术 |
270 | 2541******0456 | 甄熙垚 | 新能源汽车技术 |
271 | 2541******0902 | 郑念祖 | 新能源汽车技术 |
272 | 2541******1000 | 周丹丹 | 纺织机电技术 |
273 | 2541******0216 | 周金鑫 | 工业机器人技术 |
274 | 2541******0157 | 周启星 | 工业机器人技术 |
275 | 2541******0371 | 朱洪磊 | 跨境电子商务 |
276 | 2541******3571 | 朱俊超 | 工业机器人技术 |
277 | 2541******0077 | 朱明杰 | 汽车电子技术 |
278 | 2541******5302 | 朱婉鑫 | 跨境电子商务 |
279 | 2541******4601 | 朱文明 | 纺织机电技术 |
280 | 2541******0788 | 朱阳 | 新能源汽车技术 |
281 | 2541******1941 | 竹育浩 | 跨境电子商务 |
282 | 2541******5343 | 祝凤谦 | 跨境电子商务 |
283 | 2541******0312 | 祝洪勋 | 跨境电子商务 |
284 | 2541******0196 | 祝孔伟 | 工业机器人技术 |
285 | 2541******0203 | 庄一凡 | 工业机器人技术 |
附件2
关于放弃信阳工程职业学院录取资格的申请
本人姓名: ,身份证号: ,考生号: ,因 原因,本人自愿放弃单招专科录取资格,由此产生的一切后果由本人承担。
考生签字:
考生家长签字:
年 月 日
附件:(身份证正面)
(说明:考生手写后把身份证压在上述位置拍照发给学院招生老师)
本校对已投档但未被录取考生的退档原因及遗留问题做出解释。